Unknow
03-16 15:05:18EPS快報:力麗(1444) 1144期季報:本期EPS -0.78 (YoY -378.6%), 毛利率 2.54 (QoQ +36.6%) (YoY -10.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 15:05:18EPS快報:恆大(1325) 1144期季報:本期EPS -0.70 (YoY -16.7%), 毛利率 -17.83 (QoQ -18.2%) (YoY -54.2%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-16 15:05:18EPS快報:國喬(1312) 1144期季報:本期EPS -3.97 (YoY -179.6%), 毛利率 -6.92 (QoQ +8.1%) (YoY -322.5%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-16 14:40:16EPS快報:宇辰系統(7813) 1144期季報:本期EPS 0.28 (YoY -89.1%), 毛利率 21.22 (QoQ +6.7%) (YoY +0.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-16 14:05:25EPS快報:建錩(5014) 1144期季報:本期EPS -2.37 (YoY -302.6%), 毛利率 2.45 (QoQ -14.9%) (YoY -31.8%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 14:05:14EPS快報:信義(9940) 1144期季報:本期EPS 0.28 (YoY -88.4%), 毛利率 19.37 (QoQ -8.1%) (YoY -32.3%), 累積四季TTM_EPS 0.2 [天地資訊]
03-16 14:05:14EPS快報:福貞-KY(8411) 1144期季報:本期EPS -0.69 (YoY -176.0%), 毛利率 6.43 (QoQ +21.8%) (YoY -28.5%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-16 14:05:13EPS快報:科風(3043) 1144期季報:本期EPS -2.67 (YoY -381.1%), 毛利率 21.69 (QoQ +3.4%) (YoY +1.1%), 累積四季TTM_EPS -2 [天地資訊]
03-16 14:05:13EPS快報:愛山林(2540) 1144期季報:本期EPS 0.69 (YoY -77.5%), 毛利率 20.61 (QoQ -0.3%) (YoY -38.3%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-16 14:05:13EPS快報:大同(2371) 1144期季報:本期EPS -5.20 (YoY -180.5%), 毛利率 16.95 (QoQ -1.7%) (YoY +10.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 14:05:13EPS快報:華紙(1905) 1144期季報:本期EPS -0.56 (YoY -143.5%), 毛利率 2.68 (QoQ +26.4%) (YoY -64.0%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 13:51:17大車隊去年EPS 9.01元創新高,擬每股配發8元現金股利.. [財訊快報]
03-16 13:26:49(市) 第一金(2892)2月營收59.59億,近10個月來新低! [天地資訊]
03-16 13:05:12推動虛擬資產創新應用 萬事達卡與台灣大子公司富昇數位簽MOU 萬事達卡今(16)日宣布,與台灣大哥大全資子公司「富 [NOWnews-財經新聞]
03-16 12:05:26EPS快報:宏泰人壽(2876) 1144期季報:本期EPS -5.65 (YoY -128.4%), 累積四季TTM_EPS -5.65, 單季EPS 11.52,單季EPS虧轉盈 [天地資訊]
03-16 11:53:05力積電P5廠售予美光交易完成 將展開代工技術合作  [NOWnews-財經新聞]
03-16 11:37:33台灣大子公司合作萬事達卡 推動日常支付加密貨幣 [中央通訊社-國內財經]
03-16 11:37:33台灣大子公司合作萬事達卡 推動日常支付加密貨幣2026/03/16 11:24 [中央通訊社-國內財經]
03-16 11:20:13EPS快報:晶心科(6533) 1144期季報:本期EPS -8.20 (YoY -20600.0%), 毛利率 99.93 (QoQ +0.0%) (YoY -0.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
上一頁   第9 頁  下一頁 回第一頁 more