Unknow
03-16 17:05:40EPS快報:夠麻吉(8472) 1144期季報:本期EPS -1.31 (YoY +70.4%), 毛利率 39.26 (QoQ +3.2%) (YoY -37.5%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 17:05:40EPS快報:晉泰(6221) 1144期季報:本期EPS 2.35 (YoY -33.0%), 毛利率 20.34 (QoQ +1.2%) (YoY -11.8%), 累積四季TTM_EPS 2.3 [天地資訊]
03-16 17:05:21EPS快報:吉源-KY(8488) 1144期季報:本期EPS -2.05 (YoY -425.6%), 毛利率 3.59 (QoQ -0.8%) (YoY -27.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-16 17:05:21EPS快報:詠業(6792) 1144期季報:本期EPS 2.23 (YoY +6.2%), 毛利率 32.04 (QoQ -1.1%) (YoY +12.4%), 累積四季TTM_EPS 2.23 [天地資訊]
03-16 16:48:28(公) 宏泰人壽(2876)2月營收34.42億,月減 5.42%,年增635.75%,約6.4倍 [天地資訊]
03-16 16:28:26橘子今年推至少兩款遊戲,全年有望轉虧為盈.. [財訊快報]
03-16 16:10:24鴻海:今年營運強勁成長 AI機櫃出貨看倍增 [中央通訊社-國內財經]
03-16 16:10:24鴻海:今年營運強勁成長 AI機櫃出貨看倍增2026/03/16 15:53 [中央通訊社-國內財經]
03-16 16:05:40EPS快報:安國(8054) 1144期季報:本期EPS -3.19 (YoY -39.3%), 毛利率 23.80 (QoQ -13.6%) (YoY -27.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 16:05:39EPS快報:友鋮(7718) 1144期季報:本期EPS 3.75 (YoY -38.3%), 毛利率 17.48 (QoQ +1.6%) (YoY -13.2%), 累積四季TTM_EPS 3.7 [天地資訊]
03-16 16:05:24EPS快報:迅得(6438) 1144期季報:本期EPS 5.24 (YoY -31.3%), 毛利率 23.47 (QoQ -0.8%) (YoY -11.9%), 累積四季TTM_EPS 5.2 [天地資訊]
03-16 16:05:23EPS快報:地球(1324) 1144期季報:本期EPS -0.82 (YoY -1011.1%), 毛利率 13.70 (QoQ -5.6%) (YoY -24.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-16 16:05:23EPS快報:台達化(1309) 1144期季報:本期EPS -1.07 (YoY -91.1%), 毛利率 4.09 (QoQ -4.9%) (YoY -13.3%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
03-16 16:05:23EPS快報:亞聚(1308) 1144期季報:本期EPS -1.76 (YoY -39.7%), 毛利率 4.34 (QoQ +19.2%) (YoY +93.7%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
03-16 16:00:24劍麟預估2026年車用事業持平 AI散熱分歧管2H26放量成長 [電子時報]
03-16 16:00:24麗清4Q25獲利轉佳 挹注2025全年由虧轉盈 [電子時報]
03-16 15:40:23鴻海第四季淨利年減2%不如預期AI需求強勁仍未帶動獲利 [鉅亨網新聞-台股]
03-16 15:22:53(市) 中再保(2851)2月營收21.39億,月減 3.75%,年增103.16%,約1.0倍=>營業收入淨額較去年同期增加,主係淨投資損益增加所致。 [天地資訊]
03-16 15:16:21鴻海去年獲利創新高每股賺13.61元 第4季3率3降 [中央通訊社-國內財經]
上一頁   第7 頁  下一頁 回第一頁 more