Unknow
03-11 17:12:14大魯閣去年每股賺逾6元創新高 今年進軍日本市場 [中央通訊社-國內財經]
03-11 17:12:14大魯閣去年每股賺逾6元創新高 今年進軍日本市場2026/03/11 16:58 [中央通訊社-國內財經]
03-11 17:08:17(櫃) 匯鑽科(8431)2月營收6442萬,創1年多來新低!! [天地資訊]
03-11 17:05:14EPS快報:億而得(6423) 1144期季報:本期EPS 0.58 (YoY -40.8%), 毛利率 98.30 (QoQ +0.0%) (YoY -1.2%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
03-11 17:05:13EPS快報:鈺鎧(5228) 1144期季報:本期EPS -0.20 (YoY +90.5%), 毛利率 19.09 (QoQ +38.1%) (YoY +307.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-11 17:05:05EPS快報:志超(8213) 1144期季報:本期EPS 2.27 (YoY -17.5%), 毛利率 11.53 (QoQ -1.3%) (YoY -6.6%), 累積四季TTM_EPS 2.27 [天地資訊]
03-11 17:05:05EPS快報:聯上發(2537) 1144期季報:本期EPS 0.15 (YoY -85.7%), 毛利率 26.18 (QoQ -25.8%) (YoY -14.6%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-11 17:00:23EPS快報:天能綠電(7842) 1144期季報:本期EPS 4.01 (YoY -28.0%), 毛利率 5.57 (QoQ +3.1%) (YoY +11.4%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
03-11 16:27:08川普踢大鐵板!謝金河揭伊朗和委內瑞拉「差很大」關鍵:不好惹 [中時電子報財經]
03-11 16:12:41伊朗和委內瑞拉不一樣! 謝金河:全球股市將在這裡徘徊 [東森財經新聞]
03-11 16:05:18EPS快報:安葆(7792) 1144期季報:本期EPS 8.72 (YoY -10.6%), 毛利率 13.78 (QoQ +2.5%) (YoY -8.7%), 累積四季TTM_EPS 8.72 [天地資訊]
03-11 16:05:18EPS快報:國碳科(4754) 1144期季報:本期EPS 2.87 (YoY +9.1%), 毛利率 47.27 (QoQ -0.0%) (YoY +6.8%), 累積四季TTM_EPS 2.87 [天地資訊]
03-11 16:05:18EPS快報:泰谷(3339) 1144期季報:本期EPS -2.00 (YoY -900.0%), 毛利率 5.06 (QoQ +22.2%) (YoY -63.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-11 16:05:07EPS快報:正瀚-創(6534) 1144期季報:本期EPS 4.51 (YoY -2.6%), 毛利率 83.93 (QoQ -0.8%) (YoY +0.6%), 累積四季TTM_EPS 4.5 [天地資訊]
03-11 15:44:09郭明錤:今年MacBook出貨量估年增20-25% [精實]
03-11 15:10:15EPS快報:合庫證券(000102) 1144期季報:本期EPS 0.82, 累積四季TTM_EPS 0.82, 單季EPS 1.00,創近五年單季EPS新高,創近五年TTM_EPS新高,單季EPS [天地資訊]
03-11 15:05:03EPS快報:友通(2397) 1144期季報:本期EPS 2.49 (YoY -28.0%), 毛利率 26.02 (QoQ -0.8%) (YoY -6.8%), 累積四季TTM_EPS 2.49 [天地資訊]
03-11 15:05:03EPS快報:寶徠(1805) 1144期季報:本期EPS 0.20 (YoY -93.2%), 毛利率 29.28 (QoQ -33.1%) (YoY -37.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-11 15:05:03EPS快報:首利(1471) 1144期季報:本期EPS 0.03 (YoY -25.0%), 毛利率 8.53 (QoQ -6.9%) (YoY -29.4%), 累積四季TTM_EPS 0.03 [天地資訊]
上一頁   第26 頁  下一頁 回第一頁 more