Unknow
03-12 14:28:48中信金去年稅後盈餘806.2億元再創新高,EPS 4.08元,ROE穩居金控之冠.. [財訊快報]
03-12 14:10:16EPS快報:能率亞洲(7777) 1144期季報:本期EPS 0.58 (YoY -13.4%), 毛利率 100.00 (QoQ +0.0%) (YoY +0.0%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-12 14:05:19EPS快報:三圓(4416) 1144期季報:本期EPS -0.64 (YoY -740.0%), 毛利率 35.55 (QoQ -27.7%) (YoY +31.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 14:05:08EPS快報:皇家可口(7791) 1144期季報:本期EPS 5.61 (YoY +5.1%), 毛利率 34.52 (QoQ -0.8%) (YoY -5.0%), 累積四季TTM_EPS 5.6 [天地資訊]
03-12 14:05:08EPS快報:台數科(6464) 1144期季報:本期EPS 4.20 (YoY -39.7%), 毛利率 50.11 (QoQ -1.2%) (YoY -2.3%), 累積四季TTM_EPS 4.2 [天地資訊]
03-12 14:05:07EPS快報:三晃(1721) 1144期季報:本期EPS -1.84 (YoY -87.8%), 毛利率 -7.30 (QoQ -98.9%) (YoY -2707.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-12 13:17:12無懼大盤壓力!信驊衝10585元新天價 外資目標價喊12000元 [NOWnews-財經新聞]
03-12 13:10:16EPS快報:吉茂(1587) 1144期季報:本期EPS 0.37 (YoY +178.7%), 毛利率 19.05 (QoQ -2.2%) (YoY -9.2%), 累積四季TTM_EPS 0.3 [天地資訊]
03-12 12:50:16EPS快報:中傑-KY(6965) 1144期季報:本期EPS 3.50 (YoY -71.4%), 毛利率 11.61 (QoQ +0.3%) (YoY -23.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 11:56:04謝金河嘆部分國人「愛他國拿刀捅自己」 謝志偉回這句惹淚 [自由時報即時]
03-12 11:48:04ABC-KY去年每股虧1.96 元,Q1拚虧轉盈.. [財訊快報]
03-12 11:40:18EPS快報:台灣銘板(6593) 1144期季報:本期EPS -2.11 (YoY -641.0%), 毛利率 19.17 (QoQ +2.2%) (YoY -24.7%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-12 11:40:17EPS快報:尼得科超眾(6230) 1144期季報:本期EPS -2.44 (YoY -264.9%), 毛利率 15.23 (QoQ +4.5%) (YoY -15.9%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-12 11:20:17EPS快報:遠見(3040) 1144期季報:本期EPS 0.32 (YoY -56.2%), 毛利率 57.95 (QoQ +0.1%) (YoY -4.4%), 累積四季TTM_EPS 0.32 [天地資訊]
03-12 11:10:18EPS快報:暉盛-創(7730) 1144期季報:本期EPS 1.73 (YoY -42.5%), 毛利率 44.89 (QoQ +2.2%) (YoY +14.4%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
03-12 10:42:27謝金河稱伊朗局勢比委內瑞拉難解!網卻笑了:老謝一開口戰爭恐快結束 [聯合新聞網-即時]
03-12 10:19:26華航2025年營收、獲利創新高,EPS 2.42元站上歷年最佳.. [財訊快報]
03-12 10:13:25華航2025年營收、獲利創新高,EPS 2.42元站上歷年第一.. [財訊快報]
03-12 09:50:22EPS快報:達航科技(4577) 1144期季報:本期EPS -0.73 (YoY +32.4%), 毛利率 19.35 (QoQ +13.8%) (YoY +42.3%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
上一頁   第23 頁  下一頁 回第一頁 more