Unknow
03-12 17:05:13EPS快報:飛宏(2457) 1144期季報:本期EPS -1.48 (YoY -408.3%), 毛利率 21.06 (QoQ +0.2%) (YoY -22.0%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 17:05:13EPS快報:南僑(1702) 1144期季報:本期EPS 1.12 (YoY -72.5%), 毛利率 24.77 (QoQ +0.1%) (YoY -15.0%), 累積四季TTM_EPS 1.1 [天地資訊]
03-12 16:58:25兆豐金:去年獲利創新高 今年股利會優於去年 [中央通訊社-國內財經]
03-12 16:58:25兆豐金:去年獲利創新高 今年股利會優於去年2026/03/12 16:43 [中央通訊社-國內財經]
03-12 16:52:26元太上半年營收逐季創次高,2026年業績將超越去年水準.. [財訊快報]
03-12 16:28:54群創股東會紀念品出爐!最晚買進日期、零股股東領取方式一次看 群創今年股東會紀念品出爐,將送出「時尚輕巧隨手杯」,主 [NOWnews-財經新聞]
03-12 16:16:54記憶體模組第一檔千金股!宜鼎終場收1030元 成為台股第38千金 受惠記憶體缺貨漲價,再加上去年營收與獲利皆創歷史 [NOWnews-財經新聞]
03-12 16:16:54無懼大盤壓力!信驊衝10585元新天價 外資目標價喊12000元  [NOWnews-財經新聞]
03-12 16:05:32EPS快報:德信(6027) 1144期季報:本期EPS 1.04 (YoY +100.0%), 累積四季TTM_EPS 1.04, 單季EPS 1.66,創近五年單季EPS新高,單季EPS虧轉盈 [天地資訊]
03-12 16:05:27EPS快報:有益(9962) 1144期季報:本期EPS -0.15 (YoY -122.1%), 毛利率 4.14 (QoQ +17.9%) (YoY -38.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 16:05:27EPS快報:佑華(8024) 1144期季報:本期EPS -2.55 (YoY -121.7%), 毛利率 17.97 (QoQ +8.3%) (YoY -42.2%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 16:05:27EPS快報:慧智(6615) 1144期季報:本期EPS -0.43 (YoY -150.0%), 毛利率 25.70 (QoQ -2.5%) (YoY -14.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 16:05:26EPS快報:佳總(5355) 1144期季報:本期EPS -1.12 (YoY -21.7%), 毛利率 -15.96 (QoQ +17.3%) (YoY +18.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 16:05:26EPS快報:海德威(3268) 1144期季報:本期EPS -1.33 (YoY -611.5%), 毛利率 6.30 (QoQ +6.1%) (YoY -1.9%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
03-12 16:05:26EPS快報:華義(3086) 1144期季報:本期EPS -0.62 (YoY -192.5%), 毛利率 45.95 (QoQ -1.5%) (YoY -9.8%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
03-12 16:05:15EPS快報:三集瑞-KY(6862) 1144期季報:本期EPS 8.29 (YoY -27.3%), 毛利率 40.22 (QoQ -1.6%) (YoY -3.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 16:05:14EPS快報:嘉基(6715) 1144期季報:本期EPS 1.80 (YoY -65.8%), 毛利率 37.11 (QoQ +1.3%) (YoY -3.3%), 累積四季TTM_EPS 1.80 [天地資訊]
03-12 16:05:14EPS快報:元晶(6443) 1144期季報:本期EPS -6.24 (YoY -433.3%), 毛利率 -74.16 (QoQ -98.5%) (YoY -1148.9%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
03-12 15:34:51和碩今年伺服器出貨有望年增10倍!今噴漲停收盤仍2.3萬張排隊買 代工大廠和碩昨日召開法說會,表示看好AI伺服器業 [NOWnews財經]
上一頁   第20 頁  下一頁 回第一頁 more