Unknow
03-13 16:05:14EPS快報:冠德(2520) 1144期季報:本期EPS 2.61 (YoY -74.5%), 毛利率 22.46 (QoQ +1.4%) (YoY -33.4%), 累積四季TTM_EPS 2.6 [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:偉全(1465) 1144期季報:本期EPS -0.33 (YoY -150.8%), 毛利率 -3.51 (QoQ -4.8%) (YoY -160.1%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-13 16:04:33定穎上半年營運保守,下半年估AI相關產品陸續產出,泰國廠拼Q4轉盈.. [財訊快報]
03-13 15:52:32聯強杜書全:今年是非常不錯一年 營收挑戰歷史新高 [中央通訊社-國內財經]
03-13 15:52:32聯強杜書全:今年是非常不錯一年 營收挑戰歷史新高2026/03/13 15:38 [中央通訊社-國內財經]
03-13 15:40:09EPS快報:春日(4544) 1144期季報:本期EPS 0.27 (YoY -76.1%), 毛利率 23.47 (QoQ -8.2%) (YoY -13.1%), 累積四季TTM_EPS 0.2 [天地資訊]
03-13 15:05:14EPS快報:大地-KY(8437) 1144期季報:本期EPS -1.29 (YoY -516.1%), 毛利率 27.34 (QoQ +9.7%) (YoY -54.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:詩肯(6195) 1144期季報:本期EPS 0.99 (YoY -38.1%), 毛利率 56.19 (QoQ +0.0%) (YoY +0.4%), 累積四季TTM_EPS 0.99 [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:昱泉(6169) 1144期季報:本期EPS -2.43 (YoY -99.2%), 毛利率 49.42 (QoQ +0.9%) (YoY +87.8%), 累積四季TTM_EPS -2 [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:晶呈科技(4768) 1144期季報:本期EPS 0.39 (YoY -86.6%), 毛利率 24.63 (QoQ -26.2%) (YoY -39.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:高鋒(4510) 1144期季報:本期EPS -1.02 (YoY -197.1%), 毛利率 15.48 (QoQ -1.8%) (YoY -25.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:浩鼎(4174) 1144期季報:本期EPS -15.61 (YoY -57.8%), 毛利率 -132.36 (QoQ +19.0%) (YoY -8.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:醣聯(4168) 1144期季報:本期EPS -2.16 (YoY -1.9%), 毛利率 62.10 (QoQ -8.3%) (YoY +24.7%), 累積四季TTM_EPS -2. [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:馬光-KY(4139) 1144期季報:本期EPS -1.55 (YoY -745.8%), 毛利率 12.70 (QoQ +3.0%) (YoY -4.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:熱映(3373) 1144期季報:本期EPS -1.27 (YoY -92.4%), 毛利率 15.48 (QoQ -8.1%) (YoY -6.7%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:謚源(2235) 1144期季報:本期EPS 0.95 (YoY -64.4%), 毛利率 18.37 (QoQ -3.7%) (YoY -21.8%), 累積四季TTM_EPS 0.9 [天地資訊]
03-13 15:05:06EPS快報:熙特爾-創(7740) 1144期季報:本期EPS 4.90 (YoY +644.4%), 毛利率 15.47 (QoQ -39.4%) (YoY -34.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-13 15:05:06EPS快報:聚賢研發-創(7631) 1144期季報:本期EPS 6.56 (YoY +19.1%), 毛利率 27.53 (QoQ -4.3%) (YoY -11.9%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-13 15:05:06EPS快報:弘凱(5244) 1144期季報:本期EPS 0.51 (YoY -79.3%), 毛利率 40.05 (QoQ -6.9%) (YoY -13.8%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
上一頁   第15 頁  下一頁 回第一頁 more