Unknow
03-13 19:05:17EPS快報:樂意(7584) 1144期季報:本期EPS -1.98 (YoY -148.8%), 毛利率 39.97 (QoQ -2.9%) (YoY -18.2%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-13 18:39:11瓦城去年營收達61.04億歷史新高 新品牌美國首店今啟動試營運 連鎖餐飲集團瓦城泰統(2729)今(13)日公布2 [NOWnews財經]
03-13 18:17:10台股跌幅收斂回穩 股王寫歷史新高價、旺宏強勢攻上漲停  [NOWnews-財經新聞]
03-13 18:05:28EPS快報:中租迪和(2858) 1144期季報:本期EPS 2.20 (YoY -7.9%), 毛利率 59.73 (QoQ -1.1%) (YoY -4.2%), 累積四季TTM_EPS 2.2 [天地資訊]
03-13 18:05:17EPS快報:關中(8941) 1144期季報:本期EPS 1.16 (YoY -77.1%), 毛利率 29.13 (QoQ +3.6%) (YoY +0.8%), 累積四季TTM_EPS 1.16 [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:盛弘(8403) 1144期季報:本期EPS 1.03 (YoY -32.7%), 毛利率 16.27 (QoQ -1.6%) (YoY -1.5%), 累積四季TTM_EPS 1.03 [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:倍微(6270) 1144期季報:本期EPS 1.08 (YoY +66.2%), 毛利率 8.51 (QoQ +4.8%) (YoY -1.5%), 累積四季TTM_EPS 1.08, [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:艾恩特(3646) 1144期季報:本期EPS 0.56 (YoY -59.7%), 毛利率 28.00 (QoQ +0.9%) (YoY -4.0%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:尚立(3360) 1144期季報:本期EPS -0.48 (YoY +0.0%), 毛利率 4.08 (QoQ -2.6%) (YoY +5.7%), 累積四季TTM_EPS -0.48 [天地資訊]
03-13 18:05:07EPS快報:北極星藥業-KY(6550) 1144期季報:本期EPS -5.10 (YoY -52.2%), 毛利率 -665.79 (QoQ -47.6%) (YoY -826.1%), 累積四季 [天地資訊]
03-13 18:05:07EPS快報:宏正(6277) 1144期季報:本期EPS 3.08 (YoY -25.6%), 毛利率 58.58 (QoQ -0.6%) (YoY -2.0%), 累積四季TTM_EPS 3.08 [天地資訊]
03-13 18:05:06EPS快報:佳和(1449) 1144期季報:本期EPS 0.12 (YoY -87.1%), 毛利率 9.32 (QoQ -30.2%) (YoY -53.7%), 累積四季TTM_EPS 0.1 [天地資訊]
03-13 17:41:08瓦城去年營收達61.04億歷史新高 新品牌美國首店今啟動試營運 [NOWnews-財經新聞]
03-13 17:32:23(市) 台新新光金(2887)2月營收162.84億,月減13.26%,年增187.37%,約1.9倍=>本年度新增新光子公司 [天地資訊]
03-13 17:05:16EPS快報:伍豐(8076) 1144期季報:本期EPS 0.14 (YoY -90.6%), 毛利率 33.68 (QoQ -1.5%) (YoY +7.8%), 累積四季TTM_EPS 0.14 [天地資訊]
03-13 17:05:15EPS快報:誠泰科技(4767) 1144期季報:本期EPS 1.24 (YoY -56.0%), 毛利率 22.51 (QoQ +2.8%) (YoY -7.3%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
03-13 17:05:15EPS快報:永捷(4714) 1144期季報:本期EPS -0.54 (YoY -242.1%), 毛利率 9.86 (QoQ -50.5%) (YoY -41.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-13 17:05:15EPS快報:歐買尬(3687) 1144期季報:本期EPS 4.67 (YoY +100.4%), 毛利率 40.33 (QoQ -0.6%) (YoY -1.0%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
03-13 17:05:07EPS快報:裕融(9941) 1144期季報:本期EPS 7.68 (YoY -13.5%), 毛利率 44.00 (QoQ -1.1%) (YoY -9.4%), 累積四季TTM_EPS 7.68 [天地資訊]
上一頁   第13 頁  下一頁 回第一頁 more